| Model | Input (1M tokens / PTC) | Output (1M tokens / PTC) |
|---|---|---|
| qwen-mt-plus | 0.2827 | 0.8492 |
| qwen-mt-turbo | 0.11 | 0.369 |
| English Full | Chinese Full | Language Code |
|---|---|---|
| English | 英语 | en |
| Chinese (Simplified) | 简体中文 | zh |
| Traditional Chinese | 繁体中文 | zh_tw |
| Russian | 俄语 | ru |
| Japanese | 日语 | ja |
| Korean | 韩语 | ko |
| Spanish | 西班牙语 | es |
| French | 法语 | fr |
| Portuguese | 葡萄牙语 | pt |
| German | 德语 | de |
| Italian | 意大利语 | it |
| Thai | 泰语 | th |
| Vietnamese | 越南语 | vi |
| Indonesian | 印度尼西亚语 | id |
| Malay | 马来语 | ms |
| Arabic | 阿拉伯语 | ar |
| Hindi | 印地语 | hi |
| Hebrew | 希伯来语 | he |
| Burmese | 缅甸语 | my |
| Tamil | 泰米尔语 | ta |
| Urdu | 乌尔都语 | ur |
| Bengali | 孟加拉语 | bn |
| Polish | 波兰语 | pl |
| Dutch | 荷兰语 | nl |
| Romanian | 罗马尼亚语 | ro |
| Turkish | 土耳其语 | tr |
| Khmer | 高棉语 | km |
| Lao | 老挝语 | lo |
| Cantonese | 粤语 | yue |
| Czech | 捷克语 | cs |
| Greek | 希腊语 | el |
| Swedish | 瑞典语 | sv |
| Hungarian | 匈牙利语 | hu |
| Danish | 丹麦语 | da |
| Finnish | 芬兰语 | fi |
| Ukrainian | 乌克兰语 | uk |
| Bulgarian | 保加利亚语 | bg |
| Serbian | 塞尔维亚语 | sr |
| Telugu | 泰卢固语 | te |
| Afrikaans | 南非荷兰语 | af |
| Armenian | 亚美尼亚语 | hy |
| Assamese | 阿萨姆语 | as |
| Asturian | 阿斯图里亚斯语 | ast |
| Basque | 巴斯克语 | eu |
| Belarusian | 白俄罗斯语 | be |
| Bosnian | 波斯尼亚语 | bs |
| Catalan | 加泰罗尼亚语 | ca |
| Cebuano | 宿务语 | ceb |
| Croatian | 克罗地亚语 | hr |
| Egyptian Arabic | 埃及阿拉伯语 | arz |
| Estonian | 爱沙尼亚语 | et |
| Galician | 加利西亚语 | gl |
| Georgian | 格鲁吉亚语 | ka |
| Gujarati | 古吉拉特语 | gu |
| Icelandic | 冰岛语 | is |
| Javanese | 爪哇语 | jv |
| Kannada | 卡纳达语 | kn |
| Kazakh | 哈萨克语 | kk |
| Latvian | 拉脱维亚语 | lv |
| Lithuanian | 立陶宛语 | lt |
| Luxembourgish | 卢森堡语 | lb |
| Macedonian | 马其顿语 | mk |
| Maithili | 马加希语 | mai |
| Maltese | 马耳他语 | mt |
| Marathi | 马拉地语 | mr |
| Mesopotamian Arabic | 美索不达米亚阿拉伯语 | acm |
| Moroccan Arabic | 摩洛哥阿拉伯语 | ary |
| Najdi Arabic | 内志阿拉伯语 | ars |
| Nepali | 尼泊尔语 | ne |
| North Azerbaijani | 北阿塞拜疆语 | az |
| North Levantine Arabic |